卒中研究数据实时统计 · 基线表 · 预后分析 · 可视化
| 指标 | 总体 (n=15) | 干预组 (n=8) | 对照组 (n=7) | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 (岁, Mean±SD) | 66.1±10.8 | 65.2±11.2 | 67.0±10.5 | 0.758 |
| 男性 (n, %) | 9 (60.0%) | 5 (62.5%) | 4 (57.1%) | 1.000 |
| 基线 NIHSS (Median, IQR) | 7 (4-14) | 8 (4-15) | 6 (3-12) | 0.562 |
| 发病-入院 (h) | 3.8±2.5 | 3.5±2.3 | 4.1±2.8 | 0.673 |
| 静脉溶栓 (n, %) | 7 (46.7%) | 4 (50.0%) | 3 (42.9%) | 1.000 |
| 血管内治疗 (n, %) | 5 (33.3%) | 3 (37.5%) | 2 (28.6%) | 1.000 |
动脉瘤性蛛网膜下腔出血
数据采集系统建设中 · 上线后将展示入组数据与基线特征